Info du jour
Secteur Mont-Chéry fermé aux skieurs, accès piétons uniquement par TC Mont-chéry.
Les pistes sont ouvertes (pastilles vertes) en temps réel. Les pastilles jaunes sont les pistes en prévision d’ouverture.
Les Gets
CHAVANNES
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TC CHAVANNES | 09:00 > 16:20 | Télécabine | P | |
TSD CHAVANNES EXPRESS | 09:00 > 16:10 | Télésiège débrayable | P | |
TS CROIX | 09:00 > 16:10 | Télésiège | P | |
TS FOLLIETS DU GOLF | 09:15 > 16:30 | Télésiège | P | |
TK BOULE DE GOMME | 09:00 > 17:00 | Téléski | F | |
TK GRAND CRY | 09:30 > 16:10 | Téléski | F | |
TK MOUILLE AU ROI | 09:15 > 16:15 | Téléski | P | |
TK TETE DES CRETS | 09:15 > 16:10 | Téléski | F | |
TK VIEUX CHENE | 09:00 > 16:50 | Téléski | F | |
TAPIS CHAVANNES | 09:00 > 16:10 | Tapis roulant | P | |
TAPIS PLATAIS | 09:30 > 16:10 | Tapis roulant | P | |
FIL-NEIGE EBAUDS | 09:30 > 16:10 | Télécorde | P | |
TELECORDE MOUILLE AU BLE | 09:30 > 16:10 | Télécorde | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
V PISTE 64 | P | |
B BLEUET | F | |
B BRUYERE | O | |
B CHARDON BLEU | F | |
B CROCUS | P | |
B FOUGERE | P | |
B GENTIANE | P | |
B VIEUX CHENE | F | |
B PERCE-NEIGE | F | |
R ORCHIS | F |
Les Gets – Zones Ludiques
Zones ludiques
Nom | Statut |
---|---|
ZONE DES MAPPYS | P |
GRAND-CRY Piste COWBOYS | F |
MINI BOARDER VIDEO | F |
SLALOM PARALLELE MT CHERY | F |
SNOWPARK | F |
GRAND-CRY Animations | P |
GRAND-CRY Piste des Indiens | F |
LIAISONS
Liaisons
Nom | Statut | |
---|---|---|
Chavannes / Mont-Chéry | Via Petit Train sauf le Samedi | F |
Les Gets / Nyon | F | |
Les Gets / Pleney | F |
MONT-CHERY
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TC CHERY | Accès uniquement réservé aux Piétons | 09:00 > 16:20 | Télécabine | P |
TS CHERY NORD | 09:15 > 16:00 | Télésiège | F | |
TS GRANDE OURSE | 09:15 > 16:00 | Télésiège | F | |
TS PLANEYS | 09:15 > 16:00 | Télésiège | F | |
TS POINTE | 09:15 > 16:00 | Télésiège | F | |
TK SUPER CHERY | 09:15 > 16:00 | Téléski | F |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B OURSON | F | |
R CHAMOIS | F | |
R EPERVIER | F | |
R LIEVRE | F | |
R MARMOTTE | F | |
R CABRI | F | |
N BOUQUETIN | F | |
N CHEVREUIL | F | |
N GAZELLE | F | |
N MOUFLON | F |
RANFOILLY-NAUCHETS
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TSD NAUCHETS EXPRESS | 09:15 > 16:20 | Télésiège débrayable | P | |
TSD RANFOILLY EXPRESS | 09:15 > 16:00 | Télésiège débrayable | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B CYCLAMEN | F | |
B TULIPE | P | |
B VIOLETTE | P | |
R AMBRESALLES | F | |
R ARNICA | F | |
R FENERETS | F | |
R RHODOS | F | |
R SAUTENAILLES | F |
ROSTA-PERRIERES
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TSD GRAINS D’OR EXPRESS | 09:30 > 16:20 | Télésiège débrayable | H | |
TSD PERRIERES EXPRESS | 09:00 > 16:10 | Télésiège débrayable | P | |
TS ROSTA | 09:00 > 16:00 | Télésiège | P | |
TK TURCHE | 09:00 > 16:30 | Téléski | F |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B CAMPANULE | F | |
B LES TREMBLES | F | |
B REINE DES PRES | P | |
B RENARDIERE | P | |
B VOROSSES | F | |
R EGLANTINE | P | |
R MELEZES | O | |
N MYRTILLES | F | |
N YETI | F |
Morzine
CHAMOSSIERE
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TSD Chamossière | 09:30 > 16:15 | Télésiège débrayable | P | |
TSD la Charniaz | 09:00 > 16:45 | Télésiège débrayable | P | |
TS Les Têtes | 09:45 > 16:00 | Télésiège | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B Le Tétras | F | |
B Les Choucas | P | |
R Bellemouille | P | |
R L’Eterlou | F | |
R Les Arbis | P | |
R Les Blanchots | P |
Liaisons
Nom | Statut | |
---|---|---|
Nyon – Les Gets | via Charniaz | P |
CHAVANNES
Liaisons
Nom | Statut | |
---|---|---|
Les Gets – Nyon | via Charniaz | P |
Les Gets – Pleney | P |
NYON
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TPH Pointe de Nyon | Dernière montée 16h45 | 08:45 > 16:45 | TRAM | P |
TSD Les Troncs | 09:15 > 17:00 | Télésiège débrayable | P | |
TS des Raverettes | 09:00 > 16:30 | Télésiège | P | |
TS du Pré Favre | 09:15 > 16:00 | Télésiège | P | |
TS Pointe de Nyon | dernière montée à 16h15 | 09:15 > 16:15 | Télésiège | P |
TK du Poireau 1 | 09:00 > 16:45 | Téléski | F | |
TK du Poireau 2 | 09:00 > 16:45 | Téléski | F | |
Tapis de l’Aiglon | 09:15 > 16:30 | Tapis roulant | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
V La Chouette | P | |
V Zone Débutants | P | |
B Le Lièvre | P | |
B Les Freux | P | |
B Les Granges | P | |
B Les Paquerages | Partie Basse | P |
B Les Raverettes | O | |
R L’Aigle Rouge | P |
Liaisons
Nom | Statut | |
---|---|---|
Nyon – Pleney | P |
Zones ludiques
Nom | Statut |
---|---|
Pas de L’Aigle | P |
PLENEY
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TC du Pleney | Dernière montée à 16h45 | 08:30 > 17:00 | Télécabine | P |
TS de Nabor | 09:00 > 16:30 | Télésiège | P | |
TS des Fys | 09:30 > 16:45 | Télésiège | P | |
TS des Mouilles | 09:15 > 16:30 | Télésiège | P | |
TSD Belvédère | 09:00 > 16:45 | Télésiège | P | |
Tapis Viking | 09:00 > 16:30 | Tapis roulant | P | |
Tapis de Nabor | 09:00 > 16:30 | Tapis roulant | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B Daguet | F | |
B Nabor | O | |
B Piste B Partie Haute | Pour ce Week-end, la piste B est ouverte sur sa partie haute jusqu’au télésiège des Mouilles. | P |
R Hermine | F | |
R Renard | F |
Zones ludiques
Nom | Statut |
---|---|
Pinguin Park | P |
Pistes de randonnée Les Gets
CHAVANNES
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B MONTEE DES CHAVANNES | F |
MONT-CHERY
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
R MONTEE DU CHERY | F |