Info du jour
Bonne journée et bon ski ! ⛷
Les pistes et RM sont ouvertes (pastilles vertes) en temps réel. Les pastilles jaunes sont les pistes et RM en prévision d’ouverture.
F Ouvert
O Fermé
HP Arrêt momentané
F En cours d’ouverture
Les Gets
CHAVANNES
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TC CHAVANNES | 09:00 > 16:50 | Télécabine | P | |
TSD CHAVANNES EXPRESS | 09:00 > 17:00 | Télésiège débrayable | P | |
TS CROIX | 09:00 > 16:40 | Télésiège | P | |
TS FOLLIETS DU GOLF | 09:15 > 17:00 | Télésiège | P | |
TK BOULE DE GOMME | 09:00 > 17:30 | Téléski | P | |
TK GRAND CRY | 09:30 > 16:40 | Téléski | P | |
TK MOUILLE AU ROI | 09:15 > 16:45 | Téléski | P | |
TK TETE DES CRETS | 09:15 > 16:40 | Téléski | P | |
TK VIEUX CHENE | 09:00 > 17:20 | Téléski | P | |
TAPIS CHAVANNES | 09:00 > 16:40 | Tapis roulant | P | |
TAPIS PLATAIS | 09:30 > 16:40 | Tapis roulant | P | |
FIL-NEIGE EBAUDS | 09:30 > 16:40 | Télécorde | P | |
TELECORDE MOUILLE AU BLE | 09:30 > 16:40 | Télécorde | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
V PISTE 64 | P | |
B BLEUET | Manque de neige | F |
B BRUYERE | P | |
B CHARDON BLEU | Manque de neige | F |
B CROCUS | P | |
B FOUGERE | P | |
B GENTIANE | P | |
B VIEUX CHENE | P | |
B PERCE-NEIGE | P | |
R ORCHIS | Manque de neige | F |
Les Gets – Zones Ludiques
Zones ludiques
Nom | Statut |
---|---|
ZONE DES MAPPYS | P |
GRAND-CRY Piste COWBOYS | P |
BOARDER CROSS | F |
MINI BOARDER VIDEO | P |
SLALOM PARALLELE MT CHERY | P |
SNOWPARK | P |
GRAND-CRY Animations | P |
GRAND-CRY Piste des Indiens | P |
LIAISONS
Liaisons
Nom | Statut | |
---|---|---|
Chavannes / Mont-Chéry | Via Petit Train sauf le Samedi | P |
Les Gets / Nyon | Via pistes : Bleue Choucas / rouge Bellemouille | P |
Les Gets / Pleney | Via TS Folliets | P |
MONT-CHERY
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TC CHERY | Retour station par télécabine obligatoire | 09:00 > 16:50 | Télécabine | P |
TS CHERY NORD | 09:15 > 16:30 | Télésiège | P | |
TS GRANDE OURSE | 09:15 > 16:30 | Télésiège | P | |
TS PLANEYS | 09:15 > 16:30 | Télésiège | P | |
TS POINTE | 09:15 > 16:30 | Télésiège | P | |
TK SUPER CHERY | 09:15 > 16:30 | Téléski | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B OURSON | P | |
R CHAMOIS | P | |
R EPERVIER | P | |
R LIEVRE | P | |
R MARMOTTE | P | |
R CABRI | Manque de neige | F |
N BOUQUETIN | P | |
N CHEVREUIL | P | |
N GAZELLE | F | |
N MOUFLON | P |
RANFOILLY-NAUCHETS
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TSD NAUCHETS EXPRESS | 09:15 > 16:50 | Télésiège débrayable | P | |
TSD RANFOILLY EXPRESS | 09:15 > 16:30 | Télésiège débrayable | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B CYCLAMEN | Manque de neige | F |
B TULIPE | P | |
B VIOLETTE | P | |
R AMBRESALLES | P | |
R ARNICA | Ouverte à partir de la B-07 | P |
R FENERETS | P | |
R RHODOS | Ouverte jusqu’à B-06 | P |
R SAUTENAILLES | Faible enneigement sur la partie basse. | P |
ROSTA-PERRIERES
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TSD GRAINS D’OR EXPRESS | 09:30 > 16:50 | Télésiège débrayable | P | |
TSD PERRIERES EXPRESS | 09:00 > 16:30 | Télésiège débrayable | P | |
TS ROSTA | 09:00 > 16:30 | Télésiège | P | |
TK TURCHE | 09:00 > 17:00 | Téléski | O |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B CAMPANULE | P | |
B LES TREMBLES | P | |
B REINE DES PRES | P | |
B RENARDIERE | P | |
B VOROSSES | Manque de neige | F |
R EGLANTINE | P | |
R MELEZES | P | |
N MYRTILLES | P | |
N YETI | P |
F Ouvert
O Fermé
HP Arrêt momentané
F En cours d’ouverture
Pistes de randonnée Les Gets
CHAVANNES
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B MONTEE DES CHAVANNES | P |
MONT-CHERY
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
R MONTEE DU CHERY | bas de piste fermée | P |
F Ouvert
O Fermé
HP Arrêt momentané
F En cours d’ouverture
Morzine
CHAMOSSIERE
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TSD Chamossière | 09:30 > 16:15 | Télésiège débrayable | P | |
TSD la Charniaz | 09:15 > 16:45 | Télésiège débrayable | P | |
TS Les Têtes | 09:45 > 16:00 | Télésiège | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
B Le Tétras | P | |
B Les Choucas | P | |
R Bellemouille | P | |
R L’Eterlou | P | |
R Les Arbis | P | |
R Les Blanchots | P | |
R Les Chevrelles | P | |
N Les Creux | P |
Liaisons
Nom | Statut | |
---|---|---|
Nyon – Les Gets | via Charniaz | P |
CHAVANNES
Liaisons
Nom | Statut | |
---|---|---|
Les Gets – Nyon | via Choucas | P |
Les Gets – Pleney | Via FOLLIETS DU GOLF | P |
NYON
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TPH Pointe de Nyon | Dernière montée 16h45 | 09:00 > 16:45 | TRAM | P |
TSD Les Troncs | 09:15 > 17:00 | Télésiège débrayable | P | |
TS des Raverettes | 09:15 > 16:30 | Télésiège | P | |
TS du Pré Favre | 09:15 > 16:00 | Télésiège | P | |
TS Pointe de Nyon | dernière montée à 15h45 | 09:15 > 16:15 | Télésiège | P |
TK du Poireau 1 | 09:15 > 16:45 | Téléski | P | |
TK du Poireau 2 | 09:15 > 16:45 | Téléski | P | |
Tapis de l’Aiglon | 09:15 > 16:30 | Tapis roulant | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
V La Chouette | P | |
V Zone Débutants | P | |
B Le Lièvre | P | |
B Les Freux | P | |
B Les Granges | P | |
B Les Paquerages | P | |
B Les Poireaux | P | |
B Les Raverettes | P | |
R L’Aigle Rouge | P | |
R La Combe | P | |
R Le Chamois | P | |
R Les Lanches | P | |
N L’Aigle Noir | P |
Liaisons
Nom | Statut | |
---|---|---|
Nyon – Pleney | Possible via FYS et retour des Nants | P |
Zones ludiques
Nom | Statut |
---|---|
Pas de L’Aigle | P |
PLENEY
Remontées mécaniques
Nom | Horaire | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
TC du Pleney | Dernière montée à 16h45 | 08:45 > 17:00 | Télécabine | P |
TS de Nabor | 09:00 > 16:30 | Télésiège | P | |
TS des Fys | 09:30 > 16:45 | Télésiège | P | |
TS des Mouilles | 09:15 > 16:30 | Télésiège | P | |
TSD Belvédère | 09:15 > 16:45 | Télésiège | P | |
TK du Bouchet | Téléski | P | ||
TK du Mas Verjus | Fermé entre 12h et 13h | 09:15 > 16:15 | Téléski | P |
Tapis Viking | 09:15 > 16:30 | Tapis roulant | P | |
Tapis de Nabor | 09:15 > 16:30 | Tapis roulant | P |
Pistes
Niveau et nom | Statut | |
---|---|---|
V Mas Verjus | P | |
V Zone Débutants | P | |
B Corbeau | Ouvert jusqu’à la piste du Daguet | P |
B Daguet | P | |
B Daim | P | |
B Grizzli | P | |
B Le Bouchet | P | |
B Nabor | P | |
B Retour des Nants | P | |
B Piste B Partie Haute | P | |
B Piste B Partie Basse | P | |
R Abeille | P | |
R Fouine | P | |
R Hermine | COMPÉTITION EUROTEST | P |
R Le Stade | COMPÉTITION EUROTEST | P |
R Renard | COMPÉTITION EUROTEST | P |
N Olympique | P |
Liaisons
Nom | Statut | |
---|---|---|
Pleney – Les Gets | Passage par Crocus et/ou Bruyère | P |
Zones ludiques
Nom | Statut |
---|---|
Pinguin Park | P |