Het Les Gets Bikepark heeft 128 km gemarkeerde paden voor alle niveaus en 3 liften die de hele zomer open zijn.
Vanuit Les Gets heeft u toegang tot het grootste BikePark van Europa: het Portes du Soleil Mountainbikegebied met 650 km bewegwijzerde routes en 22 liften.
In Les Gets kunt u ook gebruik maken van de vele wandelroutes, die vanuit het dorp vertrekken en gebruik maken van de liften.
Beste prijs gegarandeerd online!
Anticipeer al op uw aankomst op de pistes en koop (of laad) uw pas op internet.
MTB pas Les Gets
VOLWASSENEN | KINDEREN (5 tot 15 jaar) | SENIOR (65 + jaar) | |
---|---|---|---|
1 rit Les Gets (Mont Chéry gondelbaan OF Chavannes Express stoeltjeslift) | 8 € | 5.5 € | 7 € |
6 rittenkaart | 23 € | 23 € | 23 € |
12 rittenkaart | 37 € | 37 € | 37 € |
Gratis voor kinderen jonger dan 5 jaar (op vertoon van een identiteitsbewijs).
MTB pas Portes du Soleil
Online tarief
VOLWASSENEN | KINDEREN (5 tot 15 jaar) | JEUGD (16 tot 19 jaar) SENIOR (65 + jaar) | |
---|---|---|---|
5 uren | 34 € | 26 € | 31 € |
1 dag | 37 € | 28 € | 33 € |
2 dagen | 69 € | 52 € | 62 € |
3 dagen | 104 € | 78 € | 94 € |
4 dagen | 130 € | 98 € | 117 € |
5 dagen | 163 € | 122 € | 147 € |
5 niet opeenvolgende dagen | 185 € | 140 € | 165 € |
6 dagen | 185 € | 139 € | 167 € |
7 dagen | 216 € | 162 € | 194 € |
8 dagen | 247 € | 185 € | 222 € |
9 dagen | 258 € | 194 € | 232 € |
10 dagen | 268 € | 201 € | 241 € |
11 dagen | 295 € | 221 € | 266 € |
12 dagen | 321 € | 241 € | 289 € |
13 dagen | 348 € | 261 € | 313 € |
Seizoen | 427 € | 320 € | 384 € |
All days are consecutive.
Tarief kassa
VOLWASSENEN | KINDEREN (5 tot 15 jaar) | JEUGD (16 tot 19 jaar) SENIOR (65 + jaar) | |
---|---|---|---|
5 uren | 36 € | 27 € | 32 € |
1 dag | 39 € | 29 € | 35 € |
2 dagen | 72 € | 54 € | 65 € |
3 dagen | 109 € | 82 € | 98 € |
4 dagen | 137 € | 102 € | 123 € |
5 dagen | 171 € | 128 € | 154 € |
5 niet opeenvolgende dagen | 195 € | 140 € | 175 € |
6 dagen | 194 € | 146 € | 175 € |
7 dagen | 227 € | 170 € | 204 € |
8 dagen | 259 € | 195 € | 233 € |
9 dagen | 271 € | 203 € | 244 € |
10 dagen | 281 € | 211 € | 253 € |
11 dagen | 310 € | 232 € | 279 € |
12 dagen | 337 € | 253 € | 303 € |
13 dagen | 365 € | 274 € | 329 € |
Seizoen | 427 € | 320 € | 384 € |
All days are consecutive.
Voetgangerspas
VOLWASSENEN | KINDEREN (5 tot 15 jaar) | SENIOR (65 + jaar) | |
---|---|---|---|
Mont Chéry pas (tussenstation en top) | 8 € | 5.5 € | 7 € |
Familie pass Mont-Chéry* (4 pers. min. 2 volwassene,, 2 kinderen ) | 7.20 € | 5 € | 6 € |
Enkeltje Chavannes Express stoeltjeslift | 6 € | 4 € | 5 € |
6 rittenkaart | 23 € | 23 € | 23 € |
12 rittenkaart | 37 € | 37 € | 37 € |
*Op vertoon van een ontvangstbewijs. Beperkt tot één retour per lift.
Opgelet: Tickets voor het gebruik van de La Pointe stoeltjeslift worden alleen verkocht aan de kassa’s in het resort en niet aan het begin/einde van de stoeltjeslift.